各相关单位:
根据国家留学基金委2020年国家建设高水平大学公派研究生项目相关文件要求,本着公平、公开、公正的原则,经学生个人申请、导师与学院推荐、슬롯 머신 다운로드形式审查、学校专家评审,拟推荐孙长伦等89名研究生为我校2020年国家公派项目联合培养博士研究生候选人,现将具体名单予以公示,公示期为七天:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 孙长伦 | 矿业 | 采矿工程 |
2 | 贺永亮 | 矿业 | 采矿工程 |
3 | 熊路长 | 矿业 | 采矿工程 |
4 | 安衍培 | 矿业 | 采矿工程 |
5 | 刘灿灿 | 矿业 | 采矿工程 |
6 | 朱柳 | 矿业 | 采矿工程 |
7 | 孟宁康 | 矿业 | 采矿工程 |
8 | 王共元 | 矿业 | 采矿工程 |
9 | 吴文达 | 矿业 | 采矿工程 |
10 | 张飞腾 | 矿业 | 矿业工程 |
11 | 刘恒凤 | 矿业 | 采矿工程 |
12 | 刘帅刚 | 矿业 | 采矿工程 |
13 | 邓进昌 | 安全 | 安全科学与工程 |
14 | 胡彪 | 安全 | 安全科学与工程 |
15 | 孙勇 | 安全 | 安全科学与工程 |
16 | 赵洋 | 安全 | 安全科学与工程 |
17 | 王正 | 安全 | 安全科学与工程 |
18 | 蒋炤南 | 安全 | 安全科学与工程 |
19 | 吴春雷 | 安全 | 安全科学与工程 |
20 | 张奇明 | 安全 | 安全科学与工程 |
21 | 石晶泰 | 安全 | 安全科学与工程 |
22 | 靳昊 | 安全 | 安全科学与工程 |
23 | 潘荣亮 | 安全 | 安全科学与工程 |
24 | 奚弦 | 安全 | 安全科学与工程 |
25 | 张兴华 | 安全 | 安全科学与工程 |
26 | 甘建 | 安全 | 安全科学与工程 |
27 | 刘泉霖 | 安全 | 安全科学与工程 |
28 | 周步壮 | 安全 | 安全科学与工程 |
29 | 李磊 | 安全 | 安全工程 |
30 | 李耀 | 土木 | 防灾减灾工程及防护工程 |
31 | 赵玉帅 | 土木 | 结构工程 |
32 | 张欣悦 | 机电 | 机械设计及理论 |
33 | 周锋 | 机电 | 机械设计及理论 |
34 | 陈岩 | 信控 | 信息与通信工程 |
35 | 孙俊倡 | 信控 | 信息与通信工程 |
36 | 肖雨腾 | 信控 | 信息与通信工程 |
37 | 周家思 | 信控 | 信息与通信工程 |
38 | 赵岩 | 信控 | 控制科学与工程 |
39 | 李史珂 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
40 | 赵书茂 | 资源 | 地质学 |
41 | 全方凯 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
42 | 郭森 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
43 | 程国玺 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
44 | 李映洁 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
45 | 李锋平 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
46 | 胡芸冰 | 资源 | 地质资源与地质工程 |
47 | 吴燕 | 化工 | 化学工艺 |
48 | 李明 | 化工 | 矿物加工工程 |
49 | 付艳红 | 化工 | 矿物加工工程 |
50 | 毛玉强 | 化工 | 矿物加工工程 |
51 | 高忠林 | 化工 | 矿物加工工程 |
52 | 蔡小平 | 化工 | 矿物材料工程 |
53 | 王松 | 化工 | 矿物加工工程 |
54 | 张凡凡 | 化工 | 矿物加工工程 |
55 | 闫光辉 | 化工 | 矿物加工工程 |
56 | 苗泽凯 | 化工 | 化学工艺 |
57 | 朱路 | 化工 | 矿物材料工程 |
58 | 杨自立 | 化工 | 矿物加工工工程 |
59 | 万义兴 | 化工 | 矿物材料工程 |
60 | 莫金勇 | 化工 | 矿物材料工程 |
61 | 呼丽珍 | 化工 | 应用化学 |
62 | 白雪杰 | 化工 | 矿物加工工程 |
63 | 张锐 | 化工 | 矿物加工工程 |
64 | 王藏姣 | 环测 | 摄影测量与遥感 |
65 | 孙猛 | 环测 | 大地测量学与测量工程 |
66 | 郭珊珊 | 环测 | 土地资源管理 |
67 | 鞠跃 | 环测 | 环境工程 |
68 | 蔡臻 | 环测 | 土地资源管理 |
69 | 李炎 | 电力 | 电气工程 |
70 | 乔羽 | 电力 | 流体力学 |
71 | 吕培召 | 电力 | 流体力学 |
72 | 王强 | 电力 | 电气工程 |
73 | 郑恺昕 | 电力 | 流体力学 |
74 | 徐一埔 | 电力 | 电气工程 |
75 | 刘建根 | 数学 | 应用数学 |
76 | 陈明 | 数学 | 运筹学与控制论 |
77 | 陈莹 | 计算机 | 计算机应用技术 |
78 | 朱东郡 | 计算机 | 计算机应用技术 |
79 | 陈赛 | 经管 | 能源资源管理 |
80 | 刘荣 | 经管 | 管理科学与工程 |
81 | 罗茜茜 | 经管 | 管理科学与工程 |
82 | 刘娜娜 | 经管 | 金融工程与风险管理 |
83 | 肖猛 | 深部 | 岩土工程 |
84 | 胡波文 | 深部 | 工程力学 |
85 | 倪宏阳 | 深部 | 工程力学 |
86 | 刘辉 | 深部 | 工程力学 |
87 | 曹克旺 | 深部 | 工程力学 |
88 | 吴豪帅 | 深部 | 岩土工程 |
89 | 杨振 | 深部 | 岩土工程 |
任何单位或个人如对评审结果持有异议,请以书面形式在公示期工作日内实名制向슬롯 머신 다운로드培养管理服务大厅(行健楼A410室)提出。
联系人:白玉红 TEL:838590338
슬롯 머신 다운로드
2020年5月21日