考试时间:12月10日晚19:00-21:00(闭卷)
考试详情:见下表
序号 | 班级 | 姓名 | 专业名称 | 学生类别 | 年级 | 教室 |
1 | 1 | 牛潜 | 土地资源管理 | 学历博士 | 2020 | 邵304 |
2 | 1 | 韩淑雨 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2021 |
3 | 1 | 申政文 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2021 |
4 | 1 | 王淑灏 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2021 |
5 | 1 | 赵倩 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2021 |
6 | 1 | 邵旭 | 安全科学与工程 | 本硕博、直博 | 2021 |
7 | 1 | 龙海帆 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2020 |
8 | 1 | 王钰淦 | 构造地质学 | 学历硕士 | 2021 |
9 | 1 | 冯永杰 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
10 | 1 | 李卫星 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
11 | 1 | 李赟莎 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
12 | 1 | 毛腾 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
13 | 1 | 王江玉 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
14 | 1 | 武政 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
15 | 1 | 郑学驰 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
16 | 1 | 周旭 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
17 | 1 | 柴国伟 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
18 | 1 | 程圆圆 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
19 | 1 | 杜鹏程 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
20 | 1 | 冯小杰 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
21 | 1 | 高犇 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
22 | 1 | 高洪伟 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
23 | 1 | 耿念 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
24 | 1 | 郭鹤魁 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
25 | 1 | 刘凯旋 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
26 | 1 | 吕理想 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
27 | 1 | 马昊 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
28 | 1 | 潘强烽 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
29 | 1 | 孙威 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
30 | 1 | 王玲晓 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
31 | 1 | 卫涛杰 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 | 邵306 |
32 | 1 | 严格 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
33 | 1 | 杨建庆 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
34 | 1 | 赵嘉祥 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
35 | 1 | 周凯 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
36 | 1 | 史朝杰 | 行政管理 | 学历硕士 | 2021 |
37 | 1 | 蔡渝梁 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
38 | 1 | 常浩杰 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
39 | 1 | 陈帅宇 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
40 | 1 | 单天成 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
41 | 1 | 付沈光 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
42 | 1 | 蒋哲 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
43 | 1 | 刘春晓 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
44 | 1 | 卢岩森 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
45 | 1 | 陆晓东 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
46 | 1 | 王恒 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
47 | 1 | 王帅 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
48 | 1 | 杨威 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
49 | 1 | 杨一群 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
50 | 1 | 赵逸赟 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
51 | 1 | 陈蒙 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
52 | 1 | 陈云飞 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
53 | 1 | 戴康 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
54 | 1 | 杜鹏飞 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
55 | 1 | 姜萧涵 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
56 | 1 | 刘贺 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
57 | 1 | 罗黎明 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
58 | 1 | 王冰洁 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
59 | 1 | 王琛 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
60 | 1 | 王亚楠 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
61 | 1 | 王宇 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 | 邵307 |
62 | 1 | 王玉珊 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
63 | 1 | 熊吉 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
64 | 1 | 张晓哲 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
65 | 1 | 赵雪 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
66 | 1 | 陈昭冰 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
67 | 1 | 凤勇 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
68 | 1 | 何海坤 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
69 | 1 | 蔺慧敏 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
70 | 1 | 王颖丽 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
71 | 1 | 薛丽娟 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
72 | 1 | 业迟星 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
73 | 1 | 张博伦 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
74 | 1 | 张佳宾 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
75 | 1 | 张坦 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
76 | 1 | 张鑫 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
77 | 1 | 张玉璇 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
78 | 1 | 赵领 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
79 | 1 | 刘一 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
80 | 1 | 毛娇娇 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
81 | 1 | 童馨 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
82 | 1 | 王鹏 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
83 | 1 | 张豪磊 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
84 | 1 | 张明 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
85 | 1 | 张子彦 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
86 | 1 | 赵芬奇 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
87 | 1 | 狄开宇 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
88 | 1 | 徐瑞政 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
89 | 1 | 刘金霖 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
90 | 1 | 田泽明 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
91 | 1 | 熊晨 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 | 邵308 |
92 | 1 | 岑佳佳 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
93 | 1 | 陈加平 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
94 | 1 | 付志民 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
95 | 1 | 官泓睿 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
96 | 1 | 韩笋 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
97 | 1 | 贺进 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
98 | 1 | 蒋崴 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
99 | 1 | 倪建军 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
100 | 1 | 饶连涛 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
101 | 1 | 申加佳 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
102 | 1 | 孙力 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
103 | 1 | 万园园 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
104 | 1 | 王安虎 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
105 | 1 | 王乐雨 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
106 | 1 | 许振陶 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
107 | 1 | 杨佳伟 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
108 | 1 | 于宁宁 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
109 | 1 | 张同洋 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
110 | 1 | 郑瑞昕 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
111 | 1 | 窦黎阳 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
112 | 1 | 段琪影 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
113 | 1 | 蒯思文 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
114 | 1 | 刘洪岩 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
115 | 1 | 宋诚 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
116 | 1 | 宋函珂 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
117 | 1 | 唐梦珂 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
118 | 1 | 徐士林 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
119 | 1 | 徐哲 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
120 | 2 | 滕凯炎 | 地质学 | 本硕博、直博 | 2021 |
121 | 2 | 何胜 | 安全科学与工程 | 本硕博、直博 | 2021 | 邵310 |
122 | 2 | 张力 | 安全科学与工程 | 本硕博、直博 | 2021 |
123 | 2 | 汤梦梦 | 地球化学 | 学历硕士 | 2020 |
124 | 2 | 杨天宇 | 地球化学 | 学历硕士 | 2020 |
125 | 2 | 武科含 | 地球物理学 | 学历硕士 | 2021 |
126 | 2 | 王泽唐 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学历硕士 | 2021 |
127 | 2 | 魏克斌 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学历硕士 | 2021 |
128 | 2 | 叶诗玥 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学历硕士 | 2021 |
129 | 2 | 朱昱璇 | 地球化学 | 学历硕士 | 2021 |
130 | 2 | 梁艳 | 构造地质学 | 学历硕士 | 2021 |
131 | 2 | 刘超 | 第四纪地质学 | 学历硕士 | 2021 |
132 | 2 | 范潇潇 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
133 | 2 | 何金 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
134 | 2 | 李鸿喜 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
135 | 2 | 张天意 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
136 | 2 | 安浩学 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
137 | 2 | 白广余 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
138 | 2 | 崔圣杰 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
139 | 2 | 范岚 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
140 | 2 | 何昌林 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
141 | 2 | 蒋奇君 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
142 | 2 | 雷跃宇 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
143 | 2 | 李欣雨 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
144 | 2 | 刘淳元 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
145 | 2 | 刘敏轩 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
146 | 2 | 龙昭熹 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
147 | 2 | 卢勇成 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
148 | 2 | 吕彪 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
149 | 2 | 钱廷玉 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
150 | 2 | 饶宇轩 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
151 | 2 | 唐梧桐 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 | 邵312 |
152 | 2 | 陶奕帆 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
153 | 2 | 王豪杰 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
154 | 2 | 王天伟 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
155 | 2 | 王宇恒 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
156 | 2 | 夏宏宇 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
157 | 2 | 徐鹤翔 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
158 | 2 | 徐文淑 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
159 | 2 | 姚运泉 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
160 | 2 | 叶子靖 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
161 | 2 | 岳伟涛 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
162 | 2 | 张晓锦 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
163 | 2 | 张瑜 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
164 | 2 | 赵康 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
165 | 2 | 曾伟 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
166 | 2 | 邓淇 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
167 | 2 | 董志远 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
168 | 2 | 冯艺玲 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
169 | 2 | 顾睿亭 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
170 | 2 | 韩风 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
171 | 2 | 郝雅馨 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
172 | 2 | 胡焕 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
173 | 2 | 黄露露 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
174 | 2 | 井佩玉 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
175 | 2 | 雷琳 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
176 | 2 | 李乐 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
177 | 2 | 李文龙 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
178 | 2 | 马霄航 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
179 | 2 | 马永侦 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
180 | 2 | 潘荣荣 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
181 | 2 | 齐张帆 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 | 邵401 |
182 | 2 | 冉德志 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
183 | 2 | 盛树平 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
184 | 2 | 孙海涛 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
185 | 2 | 王浩 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
186 | 2 | 王培仲 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
187 | 2 | 王溪 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
188 | 2 | 王志静 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
189 | 2 | 吴津峰 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
190 | 2 | 徐泽怡 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
191 | 2 | 杨凯 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
192 | 2 | 张宇鑫 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
193 | 2 | 邹傲傲 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
194 | 2 | 超明华 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
195 | 2 | 陈福 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
196 | 2 | 何聪聪 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
197 | 2 | 胡一帆 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
198 | 2 | 贾时蕾 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
199 | 2 | 李思豪 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
200 | 2 | 李伟 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
201 | 2 | 陆利 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
202 | 2 | 时赛男 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
203 | 2 | 孙澳 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
204 | 2 | 徐杨 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
205 | 2 | 张鑫 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
206 | 2 | 贺勃淘 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
207 | 2 | 胡玮 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
208 | 2 | 林惠晶 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
209 | 2 | 卢汐 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
210 | 2 | 史明浩 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
211 | 2 | 孙秒 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 | 邵403 |
212 | 2 | 王香凯 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
213 | 2 | 丁旭东 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
214 | 2 | 窦虎 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
215 | 2 | 何周猛 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
216 | 2 | 李杰 | 地图制图学与地理信息工程 | | 2021 |
217 | 2 | 刘宇彤 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
218 | 2 | 邱颖恩 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
219 | 2 | 吴博文 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
220 | 2 | 汪骁 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
221 | 2 | 王雨欣 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
222 | 2 | 徐小策 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
223 | 2 | 杜乃洲 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
224 | 2 | 甘延松 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
225 | 2 | 李曼 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
226 | 2 | 刘文峰 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
227 | 2 | 沙宇航 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
228 | 2 | 石大林 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
229 | 2 | 肖安永 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
230 | 2 | 严小东 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
231 | 2 | 杨姝涵 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
232 | 2 | 杨泰麟 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
233 | 2 | 袁名阳 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
234 | 2 | 江野 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
235 | 2 | 李双淇 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
236 | 2 | 马一鸣 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(E240:E244全日) | 2021 |
237 | 2 | 史文贤 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
238 | 2 | 孙雷昊 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
239 | 2 | 徐磊 | 材料与化工(材料工程) | 专硕(全日) | 2021 |
240 | 3 | 郭建林 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
241 | 3 | 谢文武 | 采矿工程 | 学历博士 | 2020 | 邵404 |
242 | 3 | 张卫鹏 | 矿物材料工程★ | 学历博士 | 2020 |
243 | 3 | 陈国玉 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2020 |
244 | 3 | 李玉莲 | 控制科学与工程 | 学历博士 | 2020 |
245 | 3 | 刘娇 | 管理科学与工程 | 学历博士 | 2020 |
246 | 3 | 宋玥 | 安全科学与工程 | 学历博士 | 2020 |
247 | 3 | 王欣宇 | 安全科学与工程 | 学历博士 | 2020 |
248 | 3 | 吴悠 | 地球物理学 | 学历硕士 | 2019 |
249 | 3 | 龚震 | 地球探测与信息技术 | 学历硕士 | 2019 |
250 | 3 | 梁祚勋 | 构造地质学 | 学历硕士 | 2020 |
251 | 3 | 袁德林 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2020 |
252 | 3 | 敬宇鸿 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学历硕士 | 2021 |
253 | 3 | 文祖超 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学历硕士 | 2021 |
254 | 3 | 曹默然 | 地球化学 | 学历硕士 | 2021 |
255 | 3 | 伏天 | 地球化学 | 学历硕士 | 2021 |
256 | 3 | 车前进 | 古生物学与地层学 | 学历硕士 | 2021 |
257 | 3 | 黄雷 | 古生物学与地层学 | 学历硕士 | 2021 |
258 | 3 | 闫一超 | 构造地质学 | 学历硕士 | 2021 |
259 | 3 | 钟宝元 | 构造地质学 | 学历硕士 | 2021 |
260 | 3 | 刘艺 | 第四纪地质学 | 学历硕士 | 2021 |
261 | 3 | 吴思帆 | 第四纪地质学 | 学历硕士 | 2021 |
262 | 3 | 任朝达 | 水文学及水资源 | 学历硕士 | 2021 |
263 | 3 | 徐青纯 | 水文学及水资源 | 学历硕士 | 2021 |
264 | 3 | 喻宇辰 | 水文学及水资源 | 学历硕士 | 2021 |
265 | 3 | 陈方园 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
266 | 3 | 黄建国 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
267 | 3 | 李帅 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
268 | 3 | 柳先彪 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
269 | 3 | 卢宣成 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
270 | 3 | 滕鹏瑞 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
271 | 3 | 王梓茏 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 | 邵405 |
272 | 3 | 严根伟 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
273 | 3 | 朱勤海 | 控制科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
274 | 3 | 曹博仕 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
275 | 3 | 陈秋航 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
276 | 3 | 陈志鹏 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
277 | 3 | 崔子豪 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
278 | 3 | 何艳 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
279 | 3 | 胡春龙 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
280 | 3 | 李强强 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
281 | 3 | 李阳 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
282 | 3 | 梁爽 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
283 | 3 | 刘涵海 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
284 | 3 | 田文举 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
285 | 3 | 许闪光 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
286 | 3 | 张杰 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
287 | 3 | 张鎏洋 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
288 | 3 | 张顺 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
289 | 3 | 周硕 | 电子信息(控制工程) | 专硕(全日) | 2021 |
290 | 3 | 薛守聪 | 统计学 | 学历硕士 | 2021 |
291 | 3 | 程铭 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
292 | 3 | 黄一鸣 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
293 | 3 | 孔维浩 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
294 | 3 | 孔旭辉 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
295 | 3 | 刘梦凯 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
296 | 3 | 刘茜 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
297 | 3 | 商宗雨 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
298 | 3 | 王昊 | 安全科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
299 | 3 | 程辉 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
300 | 3 | 郭奉献 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
301 | 3 | 孔睿 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 | 邵406 |
302 | 3 | 李宝通 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
303 | 3 | 李子烨 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
304 | 3 | 刘超杰 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
305 | 3 | 刘黎明 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
306 | 3 | 卢梁 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
307 | 3 | 欧阳晨亮 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
308 | 3 | 任浩 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
309 | 3 | 史孝宁 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
310 | 3 | 司洺锴 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
311 | 3 | 田纪辉 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
312 | 3 | 王思危 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
313 | 3 | 吴桂明 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
314 | 3 | 夏杰 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
315 | 3 | 肖炎 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
316 | 3 | 张昊辰 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
317 | 3 | 张丽颖 | 资源与环境(安全工程) | 专硕(全日) | 2021 |
318 | 3 | 陈王琪 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
319 | 3 | 段肖铭 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
320 | 3 | 葛峰 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
321 | 3 | 孟文 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
322 | 3 | 涂云麟 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
323 | 3 | 王纪硕 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
324 | 3 | 王瑞光 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
325 | 3 | 翟海鹏 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
326 | 3 | 朱飞洋 | 大地测量学与测量工程 | 学历硕士 | 2021 |
327 | 3 | 吝涛 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
328 | 3 | 袁涛 | 摄影测量与遥感 | 学历硕士 | 2021 |
329 | 3 | 黄芳 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
330 | 3 | 李洪浩 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
331 | 3 | 罗彩玉 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 | 邵407 |
332 | 3 | 吴勇 | 地图制图学与地理信息工程 | 学历硕士 | 2021 |
333 | 3 | 唐超 | 矿山与地下测量 | 学历硕士 | 2021 |
334 | 3 | 费羿 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
335 | 3 | 高奕 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
336 | 3 | 华承烨 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
337 | 3 | 李慕荣 | 材料科学与工程 | 学历硕士 | 2021 |
